(十六)登山人應謙卑面對大自然

    台灣登山界近年來全力推廣正確之登山觀念,導入歐、美、日先進國家岳界對於如何保護山林、自然生態之知識,例如「L、N、T」~「無痕山林」觀念運動;蓋 登山雖仍為對大自然生態環境的一種破壞活動,但儘可能全面設法降低,如何求取得與大自然共存與維持平衡,是為「登山人」追求的最終目標。

    惟於國內登山社團集會或酬慶場合中,猶頻見「海外遠征隊」之成立,一些「登山高手」對其所攀登過之高山沾沾自喜,四處遊走并忙著為下一次壯舉募款集資,一付洋洋灑灑悠然自得模樣...怎不令憂心人士對其懸掛於口邊,振振有詞之「遠征」一語,耳膜齊鳴、心驚膽顫...。    大自然可否征服?!早己毋庸置啄和爭論,物種歷經數十萬年演化、人類經過數千年進化,此數十年來地球與大自然,已經直間接嚴厲的作出種種反撲與懲罰現象,毀舍滅村、移山倒海斑斑血跡,人類遭受慘重而且沉痛教訓,實在更應為晨鐘暮鼓、謹掛於心...。

    國際岳界對於長程跋涉、冒險攀登之慣用詞彙「Expedition」經就教服務於I、C、R、T美籍友人Scudder Smith,來舍下促膝長談,探究歐美人士針對此「Expedition」字之原義與字涵,乃為探索、考察、冒險等意,中文以『征』字接譯似乎過於沉重!誠如西方歷史上「亞歷山大大帝東征」、「十字軍東征」,東方之「成吉思汗西征」、「中共八路軍大長征」等等皆隱含「討伐異己」、「武力凌駕」濃濃味道;窺見中文『征』一字用於登山活動,非僅偏離主題,且有人類主宰萬物『Chauvinism』沙文主義影魅意念出現   在講究「謙卑的面對大自然」,已經成為登山運動主流意識的時際,如或以『遠攀』、『探險』、『考察』等等其他軟調柔性名詞,是否較為妥善?!且可廣為社會上一般人士與後進所欣然接受。

                                           (by~Everyoung )

(十四)登山鞋 or 雨鞋孰是孰非?!

 
  穿雨鞋的,肯定都是經驗豐富的資深老手!?﹒﹒﹒﹒﹒﹒
這是不少新手於登山的途徑上,經常亦步亦趨追問不捨的疑問題;  我們不免思索,若果如是,那麼廣設研發部門,投入不菲鉅資鑽研寬腳掌楦頭、窄腳掌楦頭、足弓弧度對人體重量之支撐與影響、鞋底紋路與抓地力之關係...等,近年又開發設計出:防滑Vibram耐磨損Cordura高密度彈性鞋墊Anatomic透氣防水材質Gore-Tex等的美國Vasque法國SALOMON義大利Asolo瑞士Raichle德國LOWA西班牙Bestard等等國際級知名鞋廠,莫非是吃飽撐著難受,沒事找事幹﹒﹒﹒?!
 
    跨入2010年,光是冬末初春三個月期間,玉山主峰與圓峰營地叉路口、主峰風口,一連串墬崖事故,造成陳門瓊與郭文孝貳位前輩不幸分別滑落皆當場罹難事件,引來了網路上眾多紛紜的糾結討論﹒﹒﹒。
 
   記得,登山家黃德雄曾經說過一句名言:「莫把粗魯,當作豪邁﹒﹒﹒。」常見到一些自認為勇腳、豪邁,爬山涉水、樣樣皆行、無所不能的山友,其豋山趕速度、登頂趕座數、裝備趕輕量;此輕量並非優異品質的輕量化,而是簡單就好,不用花錢更好,專找便宜又可充數的,事實上,在受過正規登山教育者的眼中,實在太不可思議了!姑且不說其裝備與行為「草率魯莽」,輕忽自己的生命和安危,完全沒有正視登山活動的真諦,也根本沒有真正登山人應有的風範與氣質。

   當然,每個人喜歡採用何種方式的裝備,是各人的習性與喜好,本無他人置啄的餘地!  但就標準的登山安全觀念,就一個立案並且積極推廣現代化登山活動的社團而言,必須要呼籲山友們:「請步步為營、請按步就鞋」吧。
 
除非, 您自認為是經驗絕對豐富的「登山老腳」!
不然,讓我們平心靜氣地奉勸閣下,雨鞋就留著平地,留著下果園摘桃採李,留著雨中與老情人共用「一支小雨傘」,勾肩撘背、輕攬纖腰同聲哼唱著:Just Walking in the rain﹒﹒﹒!絕美的氣氛下散步在雨中時再來穿吧!
 
註:黃德雄~台灣岳界推崇與公認之「登山家」,完攀登頂8000公尺以上的國際級大山五座,是目前攀登海外巨峰總高度的紀錄保持人,台灣山岳雜誌發行初期的總編輯,一生積極推展登山文化教育工作,為登山學校、山岳博物館催生;咸認台灣傑出的登山者甚多,但他是能將山岳描述得夠清楚的少數之一,英年早逝(1953~2008),令人不勝惋惜。
                                                                                                             (by~Everyoung )

 

(四) 台灣3000公尺以上高山名列表

全 台 灣 標 高 3000 公 尺 以 上 之 山 岳
高度 NO  山岳名稱   標高  新高    高度 NO  山岳名稱   標高  新高 
1 玉 山  3950 3952   130 巴巴山南峰  3260 3277
2 玉 山 北 峰  3920 3858   131 太魯那斯山  3260 3200
3 玉山北北峰  3910 3833   132 雲峰東北峰  3260 3255
4 玉 山 東 峰  3900 3869   133 石門山北峰  3260 3270
5 玉山三叉峰  3900 3900   134 鷹 子 嘴 山  3260 3262
6 玉 山 南 峰  3900 3844   135 劍 南 尖 山  3260 3280
7 雪 山  3884 3886   136 萬東山西峰  3257 3258
8 秀 姑 巒 山  3880 3800   137 黃當擴山中峰  3251 3172
9 雪山北角峰  3880 3880   138 雪 山 西 峰  3249 3265
10 馬博拉斯山  3800 3765   139 屏 風 山  3248 3250
11 大 水 窟 山  3780 3630   140 小 關 山  3248 3249
12 大水窟山北峰  3780 3628   141 喀西帕南山  3248 3276
13 南 湖 大 山  3740 3742   142 大 南 山  3246 3239
14 凱蘭特崑山  3735 3730   143 黃 當 擴 山  3245 3196
15 東 小 南 山  3709 3711   144 喀西帕南山北高坪  3240 3264
16 中 央 尖 山  3703 3705   145 恐 龍 尖  3240 3230
17 雪 山 北 峰  3702 3703   146 溪 頭 山  3240 3272
18 馬 特 蘭 山  3690 3660   147 轆轆山東峰  3240 3240
19 凱蘭特崑北山  3686 3680   148 望 崖 山  3240 3307
20 關 山  3666 3668   149 白 姑 西 峰  3240 3251
21 南湖大山東峰  3637 3632   150 鋸 山  3240 3290
22 穆特勒布山  3620 3626   151 牧 山  3239 3241
23 奇萊主山北峰  3605 3608   152 卑南主山西北峰  3236 3230
24 中央尖山東峰  3600 3580   153 石 門 山  3236 3237
25 向 陽 山  3600 3603   154 玉 山 前 峰  3236 3239
26 大 劍 山  3593 3594   155 斷 稜 西 山  3220 3313
27 南湖大山北峰  3580 3592   156 屏風山中峰  3220 3243
28 南湖中南峰  3575 3565   157 塔 關 山  3220 3222
29 雲 峰  3562 3564   158 馬西山南峰  3220 3220
30 馬利利加南山  3560 3546   159 斷 稜 東 山  3219 3290
31 奇 萊 主 山  3559 3560   160 無 雙 山  3217 3231
32 南湖東北峰  3553 3550   161 劍 山  3216 3253
33 玉山小南峰  3540 3582   162 北 面 山 3214 3167
34 翠池三岔山  3540 3610   163 馬 比 杉 山  3209 3211
35 品 田 山  3536 3524   164 頭鷹山北峰  3201 3256
36 南 湖 北 山  3535 3536   165 無明山西峰  3200 3200
37 雪 山 南 峰  3532 3500   166 北 畢 祿 山  3200 3193
38 大 雪 山  3529 3530   167 白姑大山三叉峰  3200 3200
39 玉 山 西 峰  3528 3490   168 雪 山 東 峰  3199 3201
40 奇 峻 山  3517 3519   169 耶 巴 奧 山  3196 3192
41 頭 鷹 山  3508 3510   170 無明山東峰  3188 3187
42 駒 盆 南 峰  3506 3432   171 能高主山北峰  3183 3184
43 陶 塞 峰  3500 3500   172 駒盆山中峰  3182 3157
44 雲 峰 中 峰  3500 3510   173 小關山北峰  3180 3239
45 南湖大山東南峰  3500 3462   174 拔托諾府山  3180 3165
46 大雪山南峰  3500 3490   175 詩 崙 山  3180 3210
47 馬里亞文路山  3497 3483   176 義西請馬至山  3179 3245
48 東 郡 大 山  3495 3619   177 關 山 嶺  3174 3176
49 三 叉 山  3494 3496   178 海 諾 南 山  3173 3175
50 大 霸 尖 山  3490 3492   179 中 雪 山  3172 3173
51 南湖大山南峰  3480 3470   180 內 嶺 爾 山  3172 3270
52 南大水窟山  3480 3381   181 閂 山  3167 3168
53 雪山西南峰  3462 3471   182 喀西帕南山西峰  3167 3187
54 馬里亞文路東峰  3460 3444   183 連 里 山 西 峰  3162 3161
55 無 明 山  3449 3451   184 志 摩 山  3160 3140
56 巴 巴 山  3448 3449   185 甘 薯 南 峰  3160 3157
57 匹 匹 達 山  3448 3440   186 馬路巴拉讓山  3160 3250
58 布 秀 蘭 山  3440 3438   187 甘 薯 峰  3156 3158
59 大雪山北峰  3440 3437   188 白姑大山西南峰  3150 3171
60 向 陽 北 山  3440 3430   189 西 合 歡 山  3144 3145
61 馬 西 山  3429 3443   190 磐石山中峰  3143 3154
62 八 通 關 山  3422 3335   191 連 理 山  3142 3136
63 宇 達 佩 山  3421 3512   192 大南山北峰  3141 3148
64 素 密 達 山  3420 3517   193 尖 山  3140 3190
65 奇 萊 池 山  3418 3430   194 卑 南 南 山  3140 3180
66 關 山 北 峰  3417 3429   195 屏風山南峰  3140 3183
67 合 歡 主 峰  3416 3417   196 審 馬 陣 山  3140 3141
68 卡 羅 樓 山  3414 3380   197 塔比拉北山  3136 3113
69 巴紗拉雲山  3412 3402   198 喀西帕南山南峰  3134 3165
70 合歡山東峰  3410 3421   199 喀 拉 業 山  3132 3133
71 中央尖山西峰  3410 3412   200 新 仙 山  3127 3120
72 釜碗山西峰  3407 3417   201 干卓萬東南峰  3126 3130
73 可樂可樂安山  3402 3520   202 盧利拉駱山  3122 3175
74 中 霸 尖 山  3400 3392   203 紅崖山北峰  3120 3210
75 小 霸 尖 山  3400 3418   234 紅 崖 山  3120 3200
76 雲 峰 東 峰  3400 3404   205 卑南主山西峰  3120 3030
77 北 合 歡 山  3400 3422   206 太魯閣大山西峰  3118 3121
78 東 巒 大 山  3400 3468   207 卡 賀 爾 山  3118 3100
79 奇萊主山東峰  3400 3396   208 庫哈諾辛山  3114 3115
80 馬 乃 可 山  3390 3326   209 加 利 山  3111 3112
81 黃當擴南山  3388 3348   210 白 石 山  3108 3110
82 南 玉 山  3381 3383   211 磐 石 山  3105 3106
83 弓 水 山  3381 3374   212 怕 托 魯 山  3100 3101
84 上 躑 躅 山  3381 3250   213 可 汗 山  3100 3080
85 郡 東 山  3380 3477   214 馬路巴拉讓西峰  3100 3200
86 八通關山西峰  3380 3245   215 北 大 武 山  3090 3092
87 布陳西崙山  3380 3384   216 駒 盆 山  3089 3109
88 儲 山  3379 3437   217 轆轆山南峰  3081 3089
89 志佳陽大山  3378 3340   218 人 待 山  3080 3110
90 奇 萊 裡 山  3371 3383   219 丹大山東峰  3074 3140
91 畢 祿 山  3370 3371   220 下 躑 躅 山  3072 3000
92 東 霸 尖 山  3363 3360   221 立 霧 主 山  3069 3070
93 南 雙 頭 山  3360 3356   222 志摩山西峰  3069 3100
94 南雙頭山東峰  3360 3360   223 塔 芬 山  3068 3070
95 奇萊主山南峰  3357 3358   224 安 東 軍 山  3067 3068
96 磐石山西峰  3357 3335   225 卑南主山東峰  3065 3050
97 卓 社 大 山  3343 3369   226 盧利拉駱西峰  3060 3123
98 白 姑 大 山  3341 3341   227 光 頭 山  3059 3060
99 本 鄉 山  3340 3447   228 林 專 山  3052 3053
100 能高山南峰  3340 3349   229 玉 穗 山  3043 3045
101 塔比拉東山  3340 3358   230 鹿 山  3043 2981
102 鬼 門 關 峰  3340 3380   231 望 鄉 山  3041 3241
103 巴 都 服 山  3338 3345   232 雙 子 山  3040 3049
104 布 干 山  3335 3339   233 馬西巴秀山  3040 3022
105 桃 山  3324 3325   234 布拉克桑山  3036 3020
106 新 康 山  3324 3331   235 羊 頭 山  3033 3035
107 八通關山東峰  3322 3181   236 巴 沙 灣 山  3028 3029
108 魔 堡 來 山  3320 3290   237 西 巒 大 山  3028 3081
109 佳 陽 山  3313 3314   238 塔芬山南峰  3026 3017
110 天南克朗山  3310 3404   239 黑 岩 山  3022 2980
111 火 石 山  3308 3310   240 喀西帕南山北峰  3021 3022
112 油 婆 蘭 山  3304 3208   241 白姑東南峰  3021 3033
113 池 有 山  3301 3303   242 九 華 山  3072 3060
114 奇萊主山南南峰  3300 3311   243 關 門 北 山  3020 3022
115 布伕奇寒山  3299 3290   244 畢祿山南峰  3017 3041
116 伊 澤 山  3296 3297   245 雲 水 山  3010 3013
117 卑 南 主 山  3293 3295   246 僕落西擴山  3009 3055
118 郡大山北峰  3292 3263   247 清 水 山  3007 3018
119 干 卓 萬 山  3282 3284   248 牡 丹 岩 山  3005 2980
120 太魯閣大山  3282 3283   249 烏可冬克山  3005 3022
121 馬里亞文路北峰  3280 3210   250 阿尾那來山  3001 3061
122 卑南主山北峰  3280 3267   251 六 順 山  3000 2999
123 郡 大 山  3278 3250   252 南 馬 洋 山  3000 2980
124 轆 轆 山  3277 3279   253 白姑大山中峰  3000 3049
125 鈴 鳴 山  3271 3272   254 白姑大山東峰  3000 3036
126 裡 門 山  3266 3340   255 可汗山東峰  3069 3027
127 卓社大山東峰  3266 3240   256 釜 碗 山  2999 3000
128 能 高 山  3261 3262   257 阿 巴 拉 山  2980 3044
129 丹 大 山  3260 3340   258 金 子 山  2936 3005

(廿) 親愛的愛山新朋友

   

一、

從本會會務助理處得轉來 您 欲瞭解關於山的眾多問題,非但感慨良深,心靈亦悸動不已﹒﹒﹒。因為在台灣岳界四十多年了,難得遇上對於〝山〞有如此濃烈興趣,如此想要深入探索的〝青年〞(是吧?!)朋友﹒﹒﹒。
   

二、

台灣由於登山制度、法令與登山教育,未及做基礎性的建設與奠基,導致登山活動之型態迥異於先進國家。登山社團競相在功利主義的前導下,帶領大批登山客以征服的心態上山,呼朋引伴野餐辦桌似的踐踏山林,實在令人扼腕浩嘆!!
   
三、 登山是為了什麼?
    絕大多數人,不曾嚴肅與冷靜的思考過這個問題,為了欣賞山岳之美?!為了體驗山林之行?!還是僅為了攻取山頭﹒﹒﹒?!登山人惟有久久一次的佇立在巍峨龐然的巨峰跟前,舉頭面對凜然大山(如南湖大山、大霸尖山、、、等等),才會對大自然從心裏湧現出敬畏,愧疚地發覺自身是多麼的渺小、無知與輕忽啊,登山人需要向原住民族徹底學習,用感恩的心理親近山林、以夠用就罷,自我節制的面對獵物,純粹朝山聖行的態度進行活動,才不致蹧蹋了『登山』這個神聖的名號。
   

四、

說實在,登山原本就是人類對大自然的一種〝破壞〞行動,要如何將破壞率減到最低,如何與大自然生態維持底線的平衡,一定要透過「教育」讓登山大眾產生認知,甚至登山與生態環境間的『環境倫理』(或稱『土地倫理』)問題等,皆需妥善教導與綿延傳承,如果能讓『登山人』脫殼蛻變為『愛山人』,甚而進化成為「山林守護人」,應該才是我們登山社團追求的最終之目標。
   
五、 有關貴詢問:
  1、推薦台灣山岳雜誌雙月刊為一本不錯之山岳書籍可翻閱。
  2、台灣大學城鄉研究所陳永龍博士、為目前台灣對山林論述極有
          獨到見地之學者。
  3、煩請參閱本會網站www.100peakmtkh.org.tw登山百科欄中,若
         或可稍事粗淺解答 您 些微疑惑,願共勉之 ~
                                 耑此敬覆            
                                                                                                      (by~Everyoung)
   
高雄市百岳山協會
活動報名專線及連絡電話:0921270390